24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 22:59 | 23:44 | 45 分鐘 |
2 | 18:06 | 19:06 | 61 分鐘 | |
3 | 10:57 | 12:01 | 65 分鐘 | |
4 | 09:50 | 10:26 | 36 分鐘 | |
5 | 2024-12-05 | 21:22 | 21:45 | 24 分鐘 |
6 | 19:56 | 20:11 | 15 分鐘 | |
7 | 17:21 | 19:53 | 151 分鐘 | |
8 | 15:41 | 17:04 | 83 分鐘 | |
9 | 12:32 | 13:15 | 43 分鐘 | |
10 | 11:50 | 12:05 | 15 分鐘 | |
11 | 10:10 | 10:21 | 11 分鐘 | |
12 | 10:07 | 10:07 | 0 分鐘 | |
13 | 09:36 | 10:04 | 28 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 19:48 | 20:07 | 20 分鐘 |
15 | 17:17 | 17:46 | 29 分鐘 | |
16 | 17:09 | 17:15 | 6 分鐘 | |
17 | 15:06 | 15:58 | 52 分鐘 | |
18 | 11:12 | 11:29 | 17 分鐘 | |
19 | 09:17 | 09:22 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-12-03 | 21:11 | 22:22 | 71 分鐘 |
21 | 18:41 | 18:54 | 12 分鐘 | |
22 | 17:46 | 17:53 | 7 分鐘 | |
23 | 16:28 | 17:23 | 55 分鐘 | |
24 | 10:37 | 13:51 | 195 分鐘 | |
25 | 09:19 | 10:01 | 42 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 18:50 | 22:23 | 213 分鐘 |
27 | 2024-12-01 | 12:50 | 12:51 | 0 分鐘 |
28 | 10:36 | 11:00 | 24 分鐘 | |
29 | 08:41 | 08:59 | 18 分鐘 | |
30 | 06:56 | 08:39 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.m925.info ALL RIGHTS RESERVED. |