24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 3.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 0.3333 分 | |||
態度 | 平均評價 1.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7226010 ] Ivan 的評論:身材好又漂亮( 2024-12-05 01:39:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7150821 ] Juc1214miu 的評論:( 2024-11-16 02:26:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7297858 ] Toronto 的評論:不推薦 禮物收的很高 性價比底( 2024-10-30 15:36:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 01:03 | 01:06 | 3 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
3 | 2024-12-13 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
4 | 15:38 | 16:40 | 62 分鐘 | |
5 | 14:38 | 15:02 | 23 分鐘 | |
6 | 13:51 | 14:34 | 43 分鐘 | |
7 | 13:34 | 13:43 | 9 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
9 | 2024-12-12 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
11 | 2024-12-11 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
12 | 00:56 | 01:55 | 59 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 18:01 | 19:03 | 62 分鐘 |
14 | 12:35 | 17:46 | 311 分鐘 | |
15 | 01:26 | 02:10 | 44 分鐘 | |
16 | 2024-12-09 | 14:52 | 15:21 | 29 分鐘 |
17 | 00:44 | 02:29 | 105 分鐘 | |
18 | 00:15 | 00:32 | 17 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-12-08 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
21 | 21:27 | 21:44 | 17 分鐘 | |
22 | 20:41 | 20:46 | 4 分鐘 | |
23 | 18:47 | 20:36 | 108 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
25 | 2024-12-07 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
26 | 17:50 | 19:00 | 70 分鐘 | |
27 | 12:36 | 17:48 | 312 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
29 | 2024-12-06 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
30 | 18:35 | 18:38 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.m925.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|